Datos del producto:
|
Abertura de la ranura: | 150 micrones | Tipo de instalación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Conexión de la entrada/del mercado: | Las demás piezas de acero | El cepillo: | El pincel de metal |
Entrada y salida: | DN 150 | Nueva aplicación: | Tamaño para molino de papel |
Finalización de la superficie: | Polvo de espejo | Caja del poder: | Ex-prueba |
Resaltar: | Filtrador tubular de alta calidad con carcasa,Cuchillo de filtro tubular con carcasa de retrolavado,Filtros de autolimpieza automáticos de lavado por tubos |
Parámetro | Valor |
Fluido de trabajo | Agua, aceite, pintura, solución química, fluido de viscosidad baja y media |
Tasa de flujo | Desde 20 m3/h hasta 3000 m3/h |
Presión de trabajo | En el caso de |
Temperatura de trabajo | Bajo 95 °C |
Panel de control | Tiene pantalla táctil, interruptor, control PLC. |
Modo de limpieza | Intervalo de tiempo, presión diferencial |
Mecanismo de limpieza | El cepillo, el escáner de succión, el lavado |
Fuente de alimentación | 220V AC o 380-450 V de 3 fases |
Material del cuerpo del filtro | Acero carbono (casting), acero inoxidable 304, 316L |
Tipo de pantalla del filtro | Wedge wire screen/ V-slot screen, Sintered wire mesh screen (with perforated metal) pantalla de alambre sincronizada (con metal perforado) |
Filtrar el material de pantalla | Acero inoxidable 304, 316L, 904L o acero inoxidable duplex 2205 2507 (para el agua de mar) |
Clasificación de micrones | 5 micrones a 500 micrones, 1 mm, 2 mm, 3 mm |
Persona de Contacto: Alay
Teléfono: +8615216422999
Fax: 86-532-87151555