|
Datos del producto:
|
Producto: | Bocas del filtro del acero inoxidable | Acero inoxidable: | 316L |
---|---|---|---|
Uso: | Torre de enfriamiento | Ranura: | 250 micrones |
Barra de la ayuda: | 2.0x3.0m m | Alambre del perfil: | 1.0x2.0m m |
Resaltar: | 250 micrones Ion Exchange Nozzles,Torre de enfriamiento Ion Exchange Nozzles,Bocas del filtro de SS316L |
1. ¿Cuál es bocas del filtro?
La boca del filtro se fabrica con el acero inoxidable, que hace resistente a las temperaturas altas.
La estructura de elemento garantiza una distribución de flujo adecuada, en el equipo de presión-trabajo, y el equipo de gravedad-trabajo.
Las bocas de acero inoxidables del filtro de Lehler se utilizan para las centrales eléctricas, depuradoras…
¿2.Specification de las bocas del filtro de Lehler?
Artículo | Tipo no. | Ranura (milímetros) | Dimensiones | ³ /H de m en la ranura 0.2-0.25 | |||
D | H | L | M | ||||
1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
imágenes 3.Details de las bocas del filtro de Lehler Lehler:
4. ¿Material de las bocas del filtro?
5. ¿Ventajas de las bocas del filtro de Lehler?
Persona de Contacto: Miss. Whitney
Teléfono: +86-15864745888
Fax: 86-532-87151555