|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Ranura SS304 de la pantalla 0.20m m de la curva del tamiz de la cuña | Ranura: | 0.20m m |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 | Uso: | Desecación y secado |
| Marca: | Lehler | Longitud: | 1260m m |
| Resaltar: | pantalla del tamiz del acero inoxidable,filtros del tamiz del alambre de la cuña |
||
Ranura SUS304 de la pantalla 0.20m m de la curva del tamiz de la cuña
1. ¿Cuál es pantalla de la curva del tamiz de Lehler?
Las pantallas de la curva del tamiz de Lehler son un pre-filtro para mejorar el funcionamiento del clarificador drástico reduciendo la carga.
Una pantalla curvada tiene mayor capacidad que una pantalla plana debido a las fuerzas ejercidas como flujos materiales contra la superficie curvada.
¿2.Specification de la pantalla de la curva del tamiz de Lehler?
| Alambre del perfil | Barra de la ayuda |
| 0.76x1.5m m | 2.0x3.0m m |
| 1.5x2.5m m | 2.0x3.0m m |
| 2.0x3.0m m | 3.0x5.0m m |
| 2.0x4.0m m | 3.0x5.0m m |
| 2.5x3.0m m | 3.0x5.0m m |
| 3.0x5.0m m | 3.0x5.0m m |
| 3.0x6.0m m | 5.0x8.0m m |
imágenes 3.Details de la pantalla de la curva del tamiz:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Whitney
Teléfono: +86-15864745888
Fax: 86-532-87151555